
03/11/95 - 30/03/07
dys.A - yeux ok

| Multi-Ch No Other Way Eurohof | Ansoncha Lancer | Claverdon Lysander | 
| Ansoncha Greenwell Glory | ||
| CH Paddiswood Amber Sherry | Wizardwood Tawny Owl | |
| Heronsflight Burnt Sugar of Paddiswood | ||
| Multi-CH Eureka du Val des Granges | Brag de la Rougemare | Branchalwood Bhlorum of Lacetrom | 
| Longforgan Plover | ||
| Colombia des Geguis | Belsud Black Swan | |
| Manda v. Felsbach | 
B.I.C.P. 29 sur 32